GIAPPONE
CHIUDERE LA FINESTRA PER TORNARE AL CATALOGO
FUCILI ARISAKA MOD.38 = 38° anno era Meiji
(1905)
CAL. 6.5 ARISAKA = 6,5X50 LT.mm.1275 LC mm.790 Gr.4250 5 COLPI
QUANTITÀ PRODOTTE
| ARSENALE | ANNI | SERIE | QUANTITÀ |
TOTALE |
| KOISHIKAWA (TOKYO) | dal 1906 al 1935 | senza serie da 0 a 2029000 | 2029000 | |
| meno 212000 carabine e 56000 tipo 44 | 1.761.000 | |||
| KOKURA | dal 1933 al 1940 | serie 22 23 24 25 complete | 400.000 | |
| Serie 20 da 29000 a 49000 | 20.000 | |||
| Serie 26 da 0 a 71000 | 71.000 | 491.000 | ||
| NAGOYA | dal 1923 al 1933 | senza serie da 2021000 a 2031000 | meno 2000 carabine e 2000 tipo 44 | 8.000 |
| dal 1933 al 1940 | serie 26 27 28 complete | 300.000 | ||
| serie 29 da 0 a 8000 | 8.000 | 308.000 | ||
| JINSEN (KOREA) | dal 1939 al 1940 | senza serie da 0 a 1400 | 1.400 | |
| Serie 30 da 1000 a 13000 | 12.000 | 13.400 | ||
| MUKDEN (MANCIURIA) | dal 1934 al 1940 | senza serie da 0 a 30000 meno 7000 carab | 23.000 | |
| senza serie da 5000000 a 5065000 | 65.000 | |||
| senza serie da 65000 a 79000 | 14000 | 102.000 | ||
| totale | 2.683.400 |
MOSCHETTO
MOD 38
SANPACHI NENSHIKI KIJU
LT
mm
965
LC mm
482
Gr. 3550
5
COLPI
| ARSENALE | ANNI | SERIE | QUANTITÀ |
TOTALE |
| KOISHIKAWA | 1906 1935 | senza serie da 0 a 212000 | 212.000 | |
| KOKURA | 1933 1940 | serie 2 12000 9200 | 80.000 | |
| NAGOYA | 1923 1933 | senza serie | 2 000 | |
| 1933 1940 | serie 4 5 complete | 200000 | ||
| serie 6 da 0 a 4000 | 4000 | 206.000 | ||
| MUKDEN | 1934 1940 | senza serie da 0 7000 | 7000 | |
| senza serie da 600000 628000 | 28000 | |||
| serie 6 da 29000 a 44000 | 15000 | 50.000 | ||
| Totale | 548.000 |
MOSCHETTO
DA CAVALLERIA TIPO 44° ANNO (1911) CAL 6,5 ARISAKA
CON
BAIONETTA FISSA INCERNIERATA BRIBALTABILE (tre varianti) e gancio laterale per
fascio d'armi
YON
YON NENSHIKI KIHEIJU
| KOISHIKAWA | 1911 1933 | senza serie 0 - 56000 con le lettere da B a T veniva indicata la prova della canna dalla matricola 20.000 circa in avanti | ||
| KOKURA | 1933 1940 |
senza serie 56000 - 70000 |
||
| Serie 1 da 0 a 9000 | ||||
| NAGOYA | 1930 1933 | senza serie da 0 a 2000 | ||
| 1933 1940 | serie 2 da 0 a 12000 | |||
| suddivisi come segue per variante attacco baionetta ribaltabile | ||||
| KOISHIKAWA TOKYO | attacco baionetta 1° variante | 65.000 | ||
| KOKURA | attacco baionetta 2° variante | 8.000 | ||
| KOKURA E NAGOYA | attacco baionetta 3° variante | 24.500 | totale 97.500 | |
FUCILE LUNGO tipo 99 cal. 7,7 x 58 KUKU SHIKI SHOIU Lt 1270 mm. canna 798 mm. peso gr. 4.150
FUCILE CORTO tipo 99 cal. 7,7 x 58 KUKU SHIKI TANSHOIU Lt 1125 mm. canna 6558 mm. peso gr. 3900
| ARSENALE | ANNI | SERIE | QUANTITÀ |
TOTALE |
| NAGOYA | 1939 1945 | senza serie completo | 100.000 | |
| 1939 1945 | Serie 1 3 5 6 7 8 10 11 complete | 800.000 | ||
| 1939 1945 | Serie 2 da 2500 a 99999 | 97.500 | ||
| 1939 1945 | Serie 4 da 10000 a 99999 | 90.000 | ||
| 1939 1945 | Serie 12 da 0 a 1000 | 1.000 | 1.088.500 | |
| KOKURA | 1939 1945 | serie 20 21 22 23 24 complete | 500.000 | |
| 1939 1945 | Serie 25 da 0 a 92000 | 92.000 | 592.000 | |
| TOYO KOGYO | 1939 1945 | serie 30 31 32 33 34 complete | 500.000 | |
| 1939 1945 | Serie 35 da 0 a 57000 | 57.000 | 557.000 | |
| TOKYO JUKI KOGY | 1940 1945 | serie 27 da 0 a 41000 | 41.000 | |
| serie 37 da 0 a 59000 | 59.000 | 100.000 | ||
| IZAWA JYUKO | 1940 1945 | serie 4 da 0 a 10000 | 10.000 | |
| 1940 1945 | 9 da 0 a 50000 | 50.000 | 60.000 | |
| HOWA JYUKO | 1940 1945 | 9 da 50000 a 99999 | 50.000 | |
| JINSEN | 1939 1945 | 40 da 0 a 91000 | 91.000 | |
| MUKDEN | 1939 1945 | 45 da 0 a 3000 | 3.000 | |
| Totale | 2.541.500 | |||
CHIUDERE LA FINESTRA PER TORNARE AL CATALOGO