Palle e Bossoli Nuovi (non innescati) per ricarica

 

PALLE E BOSSOLI NUOVI  PRODOTTI ARMSCOR
 I PREZZI SI INTENDONO PER LA CONF. DA 100 PEZZI  

   
  PALLE BLINDATE      
50001 PALLA CAL. 7,65 MM  71 GR.  FMJ  5,10 9.875  
50002 PALLA CAL. 380 AUTO 95 GR. FMJ  5,80 11.230
50003 PALLA CAL. 9 MM 124 GR  FMJ      5,80 11.230
50004   PALLA CAL. 38/357  158 GR  JSP   5,40 10.456
50005 PALLA CAL. 10 MM  180 GR FMJ   6,71 13.000
50006   PALLA CAL. 45  230 GR  FMJ   7,10 13.748
50007   PALLA CAL. 222/223  GR. 55  FMJ       6,20 12.005
50008  PALLA CAL. 30M1  10 GR   FMJ   5,80 11.230
50009 PALLA CAL. 38 SUPER AUTO  130 GR. FMJ      5,80 11.230
       
  BOSSOLI NUOVI NON INNESCATI      
 
BOSSOLI  NUOVI  PER  .454 CASULL
1,00  
60001   BOSSOLO CAL. 7,65 BROWNING    

7,90

15.297
60002 BOSSOLO CAL. 9 LUGER   8,01 15.510
60003 BOSSOLO CAL. 9X21 IMI   8,01 15.510
60004 BOSSOLO CAL. 380 AUTO   8,01 15.510
60005 BOSSOLO CAL. 38 SPECIAL   9,30 18.007
60006 BOSSOLO CAL. 357 MAG   11,93 23.100
60007 BOSSOLO CAL. 40 SW 12,66 24.513
60008 BOSSOLO CAL. 45 ACP   12,66 24.513
60009 BOSSOLO CAL. 38 SUPER AUTO   10,85 21.009
60010 BOSSOLO CAL. 223 REM   15,50 30.012
60011 BOSSOLO   CAL. .30M1    14,36 27.805
       

 

BOSSOLI DI CARTUCCE SPARATE UNA SOLA VOLTA ordine minimo 50 pezzi per calibro (prezzo unitario)

 

 

 

38 SPL

0,08

150

 

NORMA 30.06

0,31

600

 

RWS 9,3 X 74 R

0,52

1.000

 

WEATHERBY 240 MAG

0,77

1.500

 

RWS 6,5 X 57 R

0,46

900

 

RWS 6,5 X 68 R

0,62

1.200

 

RWS. 222 REM

0,36

700

 

RWS 5,6 x 50 R MAG.

0,41

800

 

RWS 6.5 X 68

0,52

1.000

 

RWS 7 X 65

0,46

900

 

RWS 5,6 X 52 R

0,49

950

 

RWS 8 X 57 JRS

0,46

900

 

RWS 243 WIN

0,46

900

 

W.W SUPER 375 HH MAG

0,67

1.300

 

9 X 21

0,04

80